Parties contractantes à la Convention de Ramsar
13/07/2010
Back to top
Nombre de Parties contractantes : 160
Nombre de sites désignés : 1891
Superficie total : 185.464.092 hectares
Pays | Nombre de sites | Hectares | |
Afrique du Sud | 20 | 553.178 | |
Albanie | 3 | 83.062 | |
Algérie | 47 | 2.981.160 | |
Allemagne | 34 | 868.226 | |
Antigua-et-Barbuda | 1 | 3.600 | |
Argentine | 19 | 5.318.376 | |
Arménie | 2 | 492.239 | |
Australie | 65 | 7.510.177 | |
Autriche | 19 | 119.962 | |
Azerbaïdjan | 2 | 99.560 | |
Bahamas | 1 | 32.600 | |
Bahreïn | 2 | 6.810 | |
Bangladesh | 2 | 611.200 | |
Barbade | 1 | 33 | |
Bélarus | 8 | 285.807 | |
Belgique | 9 | 42.938 | |
Bélize | 2 | 23.592 | |
Bénin | 4 | 1.179.354 | |
Bolivie | 8 | 7.894.472 | |
Bosnie-Herzegovine | 3 | 56.779 | |
Botswana | 1 | 5.537.400 | |
Brésil | 11 | 6.568.359 | |
Bulgarie | 10 | 20.306 | |
Burkina Faso | 15 | 652.502 | |
Burundi | 1 | 1.000 | |
Cambodge | 3 | 54.600 | |
Cameroun | 5 | 784.115 | |
Canada | 37 | 13.066.675 | |
Cap-Vert | 3 | ... | |
Chili | 11 | 192.080 | |
Chine | 37 | 3.168.535 | |
Chypre | 1 | 1.107 | |
Colombie | 5 | 458.525 | |
Comores | 3 | 16.030 | |
Congo | 7 | 8.454.259 | |
Costa Rica | 11 | 510.050 | |
Côte d’Ivoire | 6 | 127.344 | |
Croatie | 4 | 86.579 | |
Cuba | 6 | 1.188.411 | |
Danemark | 38 | 2.078.823 | |
Djibouti | 1 | 3.000 | |
Égypte | 2 | 105.700 | |
El Salvador | 4 | 133.326 | |
Emirats arabes unis | 1 | 620 | |
Équateur | 13 | 201.126 | |
Espagne | 63 | 281.768 | |
Estonie | 12 | 225.960 | |
États-Unis d’Amérique | 26 | 1.439.937 | |
Fidji | 1 | 615 | |
Finlande | 49 | 799.518 | |
France | 36 | 3.314.275 | |
Gabon | 9 | 2.818.469 | |
Gambie | 3 | 31.244 | |
Géorgie | 2 | 34.480 | |
Ghana | 6 | 178.410 | |
Grèce | 10 | 163.501 | |
Guatémala | 7 | 628.592 | |
Guinée | 16 | 6.422.361 | |
Guinée-Bissau | 1 | 39.098 | |
Guinée Équatoriale | 3 | 136.000 | |
Honduras | 6 | 223.320 | |
Hongrie | 28 | 235.430 | |
Iles Marshall | 1 | 69.000 | |
Inde | 25 | 677.131 | |
Indonésie | 3 | 656.510 | |
Iran, Rép. islamique d’ | 22 | 1.483.824 | |
Iraq | 1 | 137.700 | |
Irlande | 45 | 66.994 | |
Islande | 3 | 58.970 | |
Israël | 2 | 366 | |
Italie | 51 | 60.052 | |
Jamahiriya arabe libyenne | 2 | 83 | |
Jamaïque | 3 | 37.765 | |
Japon | 37 | 131.027 | |
Jordanie | 1 | 7.372 | |
Kazakhstan | 7 | 1.626.768 | |
Kenya | 5 | 101.849 | |
Lesotho | 1 | 434 | |
Lettonie | 6 | 148.718 | |
l’ex-République yougoslave de Macédoine | 2 | 21.616 | |
Liban | 4 | ?1075 | |
Libéria | 5 | 95.879 | |
Liechtenstein | 1 | 101 | |
Lituanie | 5 | 50.451 | |
Luxembourg | 2 | 17.213 | |
Madagascar | 6 | 787.555 | |
Malaisie | 6 | 134.158 | |
Malawi | 1 | 224.800 | |
Mali | 1 | 4.119.500 | |
Malte | 2 | 16 | |
Maroc | 24 | 272.010 | |
Maurice | 2 | 379 | |
Mauritanie | 4 | 1.240.600 | |
Mexique | 114 | 8.191.057 | |
Moldova | 3 | 94.705 | |
Monaco | 1 | 23 | |
Mongolie | 11 | 1.439.530 | |
Monténégro | 1 | 20.000 | |
Mozambique | 1 | 688.000 | |
Myanmar | 1 | 256 | |
Namibie | 4 | 629.600 | |
Népal | 9 | 34.455 | |
Nicaragua | 8 | 405.691 | |
Niger | 12 | 4.317.869 | |
Nigéria | 11 | 1.076.728 | |
Norvège | 37 | 116.369 | |
Nouvelle-Zélande | 6 | 55.512 | |
Ouganda | 12 | 454.303 | |
Ouzbékistan | 2 | 558.400 | |
Pakistan | 19 | 1.343.627 | |
Palaos | 1 | 493 | |
Panama | 5 | 183.992 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 | 594.924 | |
Paraguay | 6 | 785.970 | |
Pays-Bas | 49 | 818.908 | |
Pérou | 13 | 6.784.042 | |
Philippines | 4 | 68.404 | |
Pologne | 13 | 145.075 | |
Portugal | 28 | 86.581 | |
République arabe syrienne | 1 | 10.000 | |
République centrafricaine | 2 | 376.300 | |
République de Corée | 12 | 8.228 | |
République démocratique du Congo | 3 | 7.435.624 | |
République démocratique populaire lao | 2 | --------- | |
République dominicaine | 1 | 20.000 | |
République kirghize | 2 | 639.700 | |
République tchèque | 12 | 54.656 | |
République-Unie de Tanzanie | 4 | 4.868.424 | |
Roumanie | 5 | 683.628 | |
Royaume-Uni | 168 | 1.274.323 | |
Russie, Fédération de | 35 | 10.323.767 | |
Rwanda | 1 | ... | |
Sainte-Lucie | 2 | 85 | |
Samoa | 1 | ... | |
Sao Tomé-et-Principe | 1 | 23 | |
Sénégal | 4 | 99.720 | |
Serbie | 9 | 55.627 | |
Seychelles | 3 | 44.022 | |
Sierra Leone | 1 | 295.000 | |
Slovaquie | 14 | 40.697 | |
Slovénie | 3 | 8.205 | |
Soudan | 4 | 8.189.600 | |
Sri Lanka | 4 | 13.361 | |
Suède | 51 | 514.675 | |
Suisse | 11 | 8.676 | |
Suriname | 1 | 12.000 | |
Tadjikistan | 5 | 94.600 | |
Tchad | 6 | 12.405.068 | |
Thaïlande | 10 | 370.600 | |
Togo | 4 | 1.210.400 | |
Trinité-et-Tobago | 3 | 15.919 | |
Tunisie | 20 | 726.541 | |
Turkménistan | 1 | 267.124 | |
Turquie | 13 | 179.898 | |
Ukraine | 33 | 744.651 | |
Uruguay | 2 | 424.904 | |
Venezuela | 5 | 263.636 | |
Viet Nam | 2 | 25.759 | |
Yémen | 1 | ??? | |
Zambie | 8 | 4.030.500 | |
ex URSS | 4 | 929.700 |
